-
Lembaran Stainless Steel Lift
-
Lembar Baja Tahan Karat Riak Air
-
Lembaran Baja Tahan Karat Terukir
-
Pelat Baja Tahan Karat Canai Dingin
-
trim ubin stainless steel
-
Lembaran Baja Tahan Karat Timbul
-
Lembaran Stainless Steel Garis Rambut
-
Fabrikasi Logam Stainless Steel
-
Lembaran Stainless Steel Dekoratif
-
Lembaran Baja Tahan Karat Berwarna
-
Pembatas Ruangan Baja Tahan Karat
Anti Bronze Lembar Baja Rinsless Honeycomb Stamped Lembar
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Jenis | Lembaran Stainless Steel Dekoratif | Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
|---|---|---|---|
| Kelas | 304 baja tahan karat | Bentuk | Piring |
| Teknik | Cermin/Dicap/PVD Dilapisi Warna | Pengolahan Permukaan | Cermin/Dicap/PVD Dilapisi Warna |
| Lapisan Warna | Perak/Emas | film PVC | Double 70 Micron Hitam Dan Putih PVC |
| Ketebalan | 0,65mm | Ukuran | 1000x2000mm/1219x2438mm |
| Menyoroti | Lembar baja tahan karat anti perunggu,Lembar stainless steel bercetak honeycomb,Lembar yang dicetak dari sarang madu |
||
Anti Bronze Lembar Baja Rinsless Honeycomb Stamped Lembar
- Jenis: Lembar stainless steel dekoratif
- Fitur: Berkelanjutan
- Ukuran: 1219x2438mm
- Kemasan:Kotak Kayu
- Teknik: Digulung dingin/PVD Color Coating/Stamped/Polish
- Kelas: 304 Baja tahan karat
- Pengemasan:Menurut kebutuhan pelanggan, gunakan kertas pembungkus.kita akan menggunakan kemasan tahan air dan menambahkan film plastik untuk mencegah kelembaban, air dan karat.
| Jenis | Lembar stainless steel dekoratif | Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Kelas | 304 Baja tahan karat | Tekstur | Disesuaikan |
| Teknik | Digulung dingin/PVD Color Coating/Stamped/Polish | Lapisan Warna | Perak/Emas/Rosa/Sampon Emas/ Hitam |
| Pengolahan Permukaan | Cermin | Ukuran Biasa | 1219x2438mm/1500x3000mm |
| Penggunaan | Langit-langit/Dinding | Pengemasan | Kasus Kayu |
| Materi Asli |
POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL dll |
Film PVC |
Laser PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC ketebalan 70-100 Mikron Laser PVC/Double 70 Mikron Hitam Dan Putih PVC |
Aku tidak tahu.
| Komposisi kimia dan sifat mekanik dari kumparan baja tahan karat | |||||||||
| Kelas | Komposisi kimia (%) | Kinerja Mekanis | |||||||
| C | Ya. | Mn | P | S | Tidak | Cr | Mo | Kekerasan | |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
T1: Ke wilayah dan negara mana Anda terutama mengekspor?
A1: Kami telah mengekspor ke lebih dari 30 negara, terutama di Timur Tengah, Asia, Eropa.
T2: BAB PEMBAYARAN ANDA MENERIMA?
A2: Jenis pembayaran yang biasanya kami gunakan adalah L/C dan T/T.
Q3: Bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa sampel?
A3: Melalui pengiriman ekspres internasional, seperti UPS, DHL, TNT.
Fitur
Tipe 304/201 stainless steel adalah paduan stainless steel asli yang mengandung 18% krom dan 8% nikel.paduan juga cukup dapat diolahPaduan ini digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan merupakan salah satu jenis baja tahan karat yang banyak digunakan.

