| Nama merek: | MBT |
| Nomor Model: | 201 |
| MOQ: | 1 pcs |
| harga: | 30-40 USD |
| Rincian kemasan: | Kasus kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Desain pintu lift yang disesuaikan dengan pola Lembar yang diukir dari stainless steel
Tampilan Produk
Kulit pintu lift stainless steel memudahkan untuk membawa tema desain kohesif di seluruh proyek.Tersedia untuk berbagai ukuran bukaan umum standar yang jelas;Ukuran khusus juga tersedia; Ketebalan lembaran stainless steel dasar adalah.032 " (8mm); Ketebalan keseluruhan maksimum adalah.125 " tergantung pada pola yang dipilih;Finish termasuk High-Durability dan pilihan standar;Contoh menarik dari Eco-Etch dan Impression palet kami; Cocok finishing dan pola untuk interior lift, sistem dinding, kolom, dan sheet goods;Baja tahan karat pintu lift kulit adalah NFPA dan IBC kelas api A dinilai dan UBC kelas 1 api dinilai.
| Kelas: | 200 Seri 300 Seri 400 Seri | Ukuran standar: | 1219*2438MM |
| Panjangnya: | Disesuaikan | Ketebalan: | 0.3-3.0MM |
| Lebar: | 1000mm 1219mm 1500mm | Jenis: | Lembar/Plat |
| Aplikasi: | Industri, Arsitektur, Dekorasi | Toleransi: | ± 3%/± 5% |
| Layanan Pengolahan: | Pengelompokan, Pengelasan, Decoiling, Punching, Pemotongan | Kelas baja: | 201 304 316L 410 430et. |
| Permukaan akhir: | Cermin + Etched + Lapisan Pvd | Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja, 35 hari |
| Nama produk: | Lembar baja tahan karat yang diukir/diangkat | Teknik: | Permukaan yang digulung dingin |
| Bahan: | Baja tahan karat | Kemasan: | Palet kayu standar |
| Kecil: | Tepi Mill Tepi Slit | Sampel: | Biaya yang disediakan |
| Item: | Standar ASTM | Syarat harga: | EXW FOB CIF |
| Pembayaran: | 30% TT + 70% TT | Pola: | Disesuaikan |
| Cahaya tinggi: | Etching 304 201 Plat baja tahan karat/1mm 304 201 Plat baja tahan karat/304 201 Lembar cermin baja tahan karat | ||
| Kelas | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| Elong ((10%) | Lebih dari 40 | 30 menit | Lebih dari 22 | 50-60 |
| Kekerasan | ≤ 200HV | ≤ 200HV | Di bawah 200 | HRB100,HV230 |
| Cr ((%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤ 0,60% | 0.5-1.5 |
| C(%) | ≤ 0.08 | ≤ 0.07 | ≤ 0,12% | ≤ 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1Ke mana produk Anda terutama diekspor?
Kami telah mengekspor ke lebih dari 30 negara, terutama di Timur Tengah, Asia, Eropa.
2Bagaimana dengan kapasitas perusahaanmu?
Kapasitas produksi kami adalah 7000-8000 ton / bulan.
3Dapatkah saya mendapatkan harga terbaik Anda?
Harga stainless steel dikutip sesuai dengan kuantitas dan bahan Anda. Jika pesanan Anda cukup banyak, harga terbaik akan ditawarkan.